Machine à genouillère TP-160T
TP-160T
commande minimum
1
Quantité:
DESCROPTION | UNIT | MODEL: TP-160T | ||
A | B | C | ||
INJECTION UNIT | ||||
Screw Diameter | mm | 42 | 44 | 48 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22.5 | 21 | 19.7 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 277 | 304 | 361 |
Shot Weight (PS) | g | 252 | 276 | 328 |
oz | 8.89 | 9.74 | 11.57 | |
Injection Rate | g/s | 148 | 165 | 196 |
Injection Pressure | Mpa | 170 | 155 | 131 |
Screw Speed | rpm | 0-250 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamp Force | Ton | 160 | ||
Toggle Stroke | mm | 410 | ||
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 455X440 | ||
Max. Mold Height | mm | 470 | ||
Min. Mold Height | mm | 160 | ||
Ejector Stroke | mm | 120 | ||
Ejector Force | Ton | 3.8 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | kw | 18.2 | ||
Heater Power | kw | 10 | ||
Oil Tank Capacity | L | 200 | ||
Machine Dimension (LxWxH) | m*m*m | 4.85x1.4x2.1 | ||
Machine Weight | Ton | 4.4 | ||
Toggel Type injection moulding machine,injection molding machine,servo injection moulding machine