Machine à genouillère TP-460T
TP-460T
commande minimum
1
Quantité:
DESCROPTION | UNIT | MODEL: TP-460T | ||
A | B | C | ||
INJECTION UNIT | ||||
Screw Diameter | mm | 75 | 80 | 85 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22.4 | 21 | 19.8 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 1723 | 1960 | 2213 |
Shot Weight (PS) | g | 1568 | 1784 | 2014 |
oz | 55.31 | 62.93 | 71.04 | |
Injection Rate | g/s | 385 | 440 | 500 |
Injection Pressure | Mpa | 186 | 164 | 145 |
Screw Speed | rpm | 0-160 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamp Force | Ton | 460 | ||
Toggle Stroke | mm | 770 | ||
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 780X780 | ||
Max. Mold Height | mm | 800 | ||
Min. Mold Height | mm | 300 | ||
Ejector Stroke | mm | 200 | ||
Ejector Force | Ton | 11 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | kw | 67 | ||
Heater Power | kw | 31 | ||
Oil Tank Capacity | L | 715 | ||
Machine Dimension (LxWxH) | m*m*m | 9.15x2.13x2.6 | ||
Machine Weight | Ton | 18.4 | ||
Toggel Type injection moulding machine,injection molding machine,servo injection moulding machine