Máquina toggle TP-560T
TP-560T
pedido mínimo
1
Cantidad:
DESCROPTION | UNIT | MODEL: TP-560T | ||
A | B | C | ||
INJECTION UNIT | ||||
Screw Diameter | mm | 80 | 85 | 90 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 22.3 | 21 | 19.8 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 2210 | 2498 | 2800 |
Shot Weight (PS) | g | 2011 | 2273 | 2548 |
oz | 70.94 | 80.18 | 89.88 | |
Injection Rate | g/s | 430 | 482 | 546 |
Injection Pressure | Mpa | 184 | 163 | 145 |
Screw Speed | rpm | 0-155 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamp Force | Ton | 560 | ||
Toggle Stroke | mm | 820 | ||
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 830X830 | ||
Max. Mold Height | mm | 850 | ||
Min. Mold Height | mm | 350 | ||
Ejector Stroke | mm | 230 | ||
Ejector Force | Ton | 15 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | kw | 36+36 | ||
Heater Power | kw | 34.5 | ||
Oil Tank Capacity | L | 950 | ||
Machine Dimension (LxWxH) | m*m*m | 9.42x2.2x2.9 | ||
Machine Weight | Ton | 22 | ||
Toggel Type injection moulding machine,injection molding machine,servo injection moulding machine