تبديل نوع آلة TP-320T
TP-320T
من أجل الحد الأدنى
1
كمية:
DESCROPTION | UNIT | MODEL: TP-320T | ||
A | B | C | ||
INJECTION UNIT | ||||
Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
| Screw L/D Ratio | L/D | 23 | 21 | 19.4 |
Shot Volume (Theoretical) | cm3 | 700 | 834 | 978 |
Shot Weight (PS) | g | 637 | 759 | 890 |
oz | 22.47 | 26.77 | 31.39 | |
Injection Rate | g/s | 220 | 265 | 310 |
Injection Pressure | Mpa | 196 | 164 | 140 |
Screw Speed | rpm | 0-200 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
Clamp Force | Ton | 320 | ||
Toggle Stroke | mm | 590 | ||
Space Between Tie Bars (W*H) | mm | 630X630 | ||
Max. Mold Height | mm | 630 | ||
Min. Mold Height | mm | 230 | ||
Ejector Stroke | mm | 150 | ||
Ejector Force | Ton | 7 | ||
OTHERS | ||||
Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | kw | 36 | ||
Heater Power | kw | 16.5 | ||
Oil Tank Capacity | L | 450 | ||
Machine Dimension (LxWxH) | m*m*m | 6.6x1.78x2.3 | ||
Machine Weight | Ton | 9.6 | ||
Toggel Type injection moulding machine,injection molding machine,servo injection moulding machine